Info zum Artikel
- USB-C ermöglicht das Laden des Laptops direkt über den Monitor
- UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision
- Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie
- LowBlue Modus für augenschonende Produktivität
- SmartErgoBase ermöglicht benutzerfreundliche Ergonomieeinstellungen
- LightSensor für perfekte Helligkeit bei minimalem Stromverbrauch
- TÜV-Zertifizierung zur Verringerung von Augenmüdigkeit
- Der verstellbare PowerSensor spart bis zu 80 % Energie
Preise zu sehen
- USB-C ermöglicht das Laden des Laptops direkt über den Monitor
- UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision
- Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie
- LowBlue Modus für augenschonende Produktivität
- SmartErgoBase ermöglicht benutzerfreundliche Ergonomieeinstellungen
- LightSensor für perfekte Helligkeit bei minimalem Stromverbrauch
- TÜV-Zertifizierung zur Verringerung von Augenmüdigkeit
- Der verstellbare PowerSensor spart bis zu 80 % Energie
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
| Schnittstellen: | 2x HDMI (HDCP 2.2); DisplayPort (DisplayPort 1.4 Mode, HDCP 2.2); USB-C 3.2 Gen 2 Upstream (bis zu 65 W); 3x USB 3.2 Downstream; USB 3.2 Downstream (Schnellladung); Audio Line-Out; Netzwerk (RJ-45) | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), DisplayPort Alt Mode | |
| Kontrast: | 1000:1/ 50000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 4 ms (Grau-zu-Grau) | |
| Enthaltene Kabel: | DisplayPort-Kabel; HDMI-Kabel; USB-C Kabel | |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | |
| Garantie: | Begrenzte Garantie 3 Jahre | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED | |
| Ppi: | 163 | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 140 kHz | |
| Auflösungsstandard: | UHD (3840 x 2160) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 25,9 Watt | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |
| Rotationswinkel: | -90/+90 | |
| Neigungswinkel: | -5/+30 | |
| Höheneinstellung: | 150 mm | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,3 Watt | |
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben | |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 44 kWh | |
| Paneltyp: | IPS | |
| Mitgelieferte Software: | Philips SmartControl | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB Hub, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter |
| Philips P-line 279P1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Philips P-line 279P1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Black Texture | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Philips | |||
| Hersteller Art. Nr. | 279P1/00 | |||
| EAN/UPC | 8712581764371 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Philips P-line 279P1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Black Texture
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Philips P-line 279P1 - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse G | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 44 kWh | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 30.3 W | |||
| Leistungsmerkmale | USB Hub, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 65 Watt | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.1554 mm | |||
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) | |||
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Farbraum | 103% NTSC (CIE 1976), 122% sRGB (CIE 1931) | |||
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | |||
| Ethernet integriert | Ja | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Black Texture | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm | |||
| Gewicht | 7.38 kg | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, EPA, cETLus, CU-EAC, BFR-frei, Ukraine, PVC-free, quecksilberfrei, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Die Marke für ein gesünderes und besseres Leben: Philips
Philips ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, die Lebensqualität der Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern. Mit einem starken Fokus auf Gesundheitstechnologie, Lifestyle-Produkte und Beleuchtung hat sich Philips als vertrauenswürdige Marke etabliert, die für höchste Qualität, fortschrittliche Technologie und modernes Design steht.
Gesundheit und Körperpflege: Philips ist ein Pionier im Bereich der Gesundheitstechnologie. Die Produktpalette reicht von elektrischen Zahnbürsten wie der Sonicare-Serie, die für eine professionelle Reinigung sorgt, über innovative Rasierer und Haartrockner bis hin zu medizinischen Geräten. Philips' Engagement für das Wohlbefinden zeigt sich in Produkten, die den Alltag gesünder und komfortabler machen.
Haushaltsgeräte: Im Bereich der Haushaltsgeräte bietet Philips eine breite Palette an Produkten, die Ihnen das Leben erleichtern. Von leistungsstarken Saugern und Luftreinigern bis hin zu Bügeleisen und Küchengeräten – die Produkte von Philips sind so konzipiert, dass sie Effizienz mit intuitiver Bedienung verbinden.
Beleuchtung und Elektronik: Als einer der weltweit größten Beleuchtungshersteller bietet Philips innovative Lösungen für den Innen- und Außenbereich. Die smarten Beleuchtungssysteme wie Philips Hue ermöglichen es Ihnen, das Licht in Ihrem Zuhause individuell zu steuern und so die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Darüber hinaus bietet Philips eine Auswahl an Monitoren und Unterhaltungselektronik, die sich durch ihre hohe Bildqualität auszeichnen.
Wählen Sie Philips und investieren Sie in eine Marke, die Sie dabei unterstützt, gesünder, produktiver und glücklicher zu leben. Entdecken Sie die Vielfalt der Philips-Produkte in unserem Shop.