| Artikeltyp: | Server |
|---|
| Dell EMC PowerEdge T440 - Server - Tower - 5U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Dell EMC PowerEdge T440 - Server - Tower - 5U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - SSD 480 GB - DVD-Writer - G200eW3 - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz - BTP - mit 3 Jahre Basis Vor-Ort | |||
| Gruppe | Server | |||
| Hersteller | Dell | |||
| Hersteller Art. Nr. | R88K4 | |||
| EAN/UPC | 5397184488751 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Dell EMC PowerEdge T440 - Server - Tower - 5U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - SSD 480 GB - DVD-Writer - G200eW3 - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz - BTP - mit 3 Jahre Basis Vor-Ort
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Dell EMC PowerEdge T440 - Tower - Xeon Silver 4208 2.1 GHz - 16 GB - SSD 480 GB | |||
| Typ | Server - Tower | |||
| Services im Bundle | 3 Jahre Basis Vor-Ort | |||
| Höhe (Rack-Einheiten) | 5U | |||
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg | |||
| Prozessor | 1 x Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz (3.2 GHz) (8 Kerne) | |||
| Prozessorsockel | FCLGA3647 Socket | |||
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2 | |||
| Cache-Speicher | 11 MB | |||
| Cache pro Prozessor | 11 MB | |||
| RAM | 16 GB (installiert) / 512 GB (Max) - DDR4 SDRAM | |||
| Massenspeicher-Controller | RAID (Dell PERC H330) | |||
| Server-Speichereinschübe | Hot-Swap 8.9 cm (3.5") | |||
| Festplatte | SSD 480 GB (Hot-Swap-fähig) - SATA 6Gb/s - 2.5" | |||
| Optischer Speicher | DVD-Writer | |||
| Grafik-Controller | Matrox G200eW3 | |||
| Videospeicher | 16 MB | |||
| Netzwerk | GigE | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Redundante Stromversorgung | Optional | |||
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21.8 cm x 61.07 cm x 44.33 cm | |||
| Gewicht | 29.3 kg | |||
| Preistyp | Build To Plan (BTP) | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für Leistung und Zuverlässigkeit: Dell
Dell ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für Unternehmen und Privatanwender zu entwickeln. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, individuelle Konfiguration und nachhaltige Produktion bietet Dell eine breite Palette an Geräten, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Laptops & Desktops: Die legendäre XPS-Serie steht für Premium-Design und kompromisslose Leistung, ideal für Kreative und Profis. Für den täglichen Gebrauch und anspruchsvolle Aufgaben eignen sich die vielseitigen Inspiron-Laptops und Desktops. In der Geschäftswelt ist die Latitude-Serie die erste Wahl, wenn es um Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Verwaltung geht, während Precision-Workstations für die anspruchsvollsten Anwendungen konzipiert sind.
Monitore & Zubehör: Dell ist bekannt für seine hochwertigen Monitore, die sich durch brillante Farbdarstellung, hohe Auflösung und ergonomisches Design auszeichnen. Ob für professionelle Bildbearbeitung, Gaming oder das Home-Office – Dell hat den passenden Bildschirm für Sie. Das umfangreiche Zubehörsortiment, von Docking-Stations bis hin zu Tastaturen und Mäusen, rundet Ihr Setup perfekt ab.
Nachhaltigkeit: Dell engagiert sich stark für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen setzt recycelte Materialien in seinen Produkten ein und arbeitet kontinuierlich daran, den ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Entscheiden Sie sich für Dell und investieren Sie in Technologie, die Sie in jeder Situation unterstützt – heute und in der Zukunft. Entdecken Sie die Vielfalt der Dell-Produkte in unserem Shop.