| Artikeltyp: | Thin Client | |
|---|---|---|
| Prozessor Typ: | Celeron | |
| Betriebssystem: | Wyse Thin OS Mehrsprachige Benutzerschnittstelle | |
| Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0 | |
| Formfaktor : | SO DIMM 260-PIN | |
| Videoschnittstellen: | DisplayPort | |
| Gewicht: | 1,2 kg | |
| Prozessor Hersteller: | Intel | |
| Prozessornummer: | J4105 | |
| Breite: | 3,56 cm | |
| Höhe: | 18,4 cm | |
| Lieferumfang: | Vertikales Gestell | |
| RAM Typ: | SO DIMM 260-PIN | |
| Tiefe: | 18,4 cm | |
| Grafikprozessor: | Intel UHD Graphics 600 | |
| Wireless-Protokoll: | Bluetooth 5.0 | |
| Prozessor Taktfrequenz: | 1,5 GHz | |
| Anzahl der Kerne: | Quad-Core | |
| Prozessormerkmale: | Intel Burst Technologie | |
| Festplattenlaufwerk Typ: | Flash | |
| Festplattenlaufwerk Kapazität: | 16 GB | |
| Optischerlaufwerk: | Keine(r) | |
| Min. Betriebstemperatur: | 0 Grad Celsius | |
| Max. Betriebstemperatur: | 40 Grad Celsius | |
| Lautsprecher: | 1x Misch-Kanal | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80 % |
| Dell 5070, 1,5 GHz, Intel, J4105, Intel Celeron J, 4 MB, 4 GB | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Dell 5070, 1,5 GHz, Intel, J4105, Intel Celeron J, 4 MB, 4 GB Intel Celeron J4105 (1.5GHz) - 4GB DDR4-SDRAM - 16GB eMMC - Intel UHD Graphics 600 - LAN - WLAN - Wyse ThinOS | |||
| Gruppe | Komplettsysteme | |||
| Hersteller | Dell | |||
| Hersteller Art. Nr. | P4MVN | |||
| EAN/UPC | 5397184506714 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Eine Plattform. Alle Anforderungen.
Genießen Sie ultimative Flexibilität mit mehreren validierte Betriebssystemen, Konnektivität und Formfaktor-Optionen. Mit weltbekannten Sicherheits- und Bereitstellungsfunktionen. |
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Prozessor | J4105 | |||
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,5 GHz | |||
| Prozessorhersteller | Intel | |||
| RAM-Speicher | 4 GB | |||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | |||
| Gesamtspeicherkapazität | 16 GB | |||
| Speichermedien | eMMC | |||
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 600 | |||
| Audio-System | Realtek ALC3253 | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Prozessor | ||||
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,5 GHz | |||
| Prozessorhersteller | Intel | |||
| Prozessor | J4105 | |||
| Prozessorfamilie | Intel Celeron J | |||
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |||
| Prozessor-Cache | 4 MB | |||
| Speichermedium | ||||
| Gesamtspeicherkapazität | 16 GB | |||
| Speichermedien | eMMC | |||
| Integrierter Kartenleser | Nein | |||
| Speicher | ||||
| RAM-Speicher | 4 GB | |||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | |||
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | |||
| RAM-Speicher maximal | 8 GB | |||
| Design | ||||
| Rack-Einbau | Ja | |||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |||
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 5 | |||
| USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | |||
| Kopfhörerausgänge | 1 | |||
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
| DC-Anschluss | Ja | |||
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | |||
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 | |||
| Line-out | Ja | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Breite | 35,6 mm | |||
| Tiefe | 184 mm | |||
| Höhe | 184 mm | |||
| Gewicht | 1,13 kg | |||
| Grafik | ||||
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 600 | |||
| Netzwerk | ||||
| WLAN | Ja | |||
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |||
| WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 | |||
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | |||
| Antennentyp | 2x2 | |||
| Software | ||||
| Installiertes Betriebssystem | Wyse ThinOS | |||
| Betriebssystemsprache | Mehrsprachig | |||
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |||
| Bildschirm | ||||
| Anzeige enthalten | Nein | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Temperaturbereich in Betrieb | -40 - 70 °C | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |||
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m | |||
| Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m | |||
| Leistung | ||||
| Stromversorgung | 65 W | |||
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |||
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |||
| Lieferumfang | ||||
| Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja | |||
| Mitgelieferte Kabel | AC | |||
| Audio | ||||
| Audio-System | Realtek ALC3253 | |||
| Video | ||||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Hersteller
Ihr Partner für Leistung und Zuverlässigkeit: Dell
Dell ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für Unternehmen und Privatanwender zu entwickeln. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, individuelle Konfiguration und nachhaltige Produktion bietet Dell eine breite Palette an Geräten, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Laptops & Desktops: Die legendäre XPS-Serie steht für Premium-Design und kompromisslose Leistung, ideal für Kreative und Profis. Für den täglichen Gebrauch und anspruchsvolle Aufgaben eignen sich die vielseitigen Inspiron-Laptops und Desktops. In der Geschäftswelt ist die Latitude-Serie die erste Wahl, wenn es um Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Verwaltung geht, während Precision-Workstations für die anspruchsvollsten Anwendungen konzipiert sind.
Monitore & Zubehör: Dell ist bekannt für seine hochwertigen Monitore, die sich durch brillante Farbdarstellung, hohe Auflösung und ergonomisches Design auszeichnen. Ob für professionelle Bildbearbeitung, Gaming oder das Home-Office – Dell hat den passenden Bildschirm für Sie. Das umfangreiche Zubehörsortiment, von Docking-Stations bis hin zu Tastaturen und Mäusen, rundet Ihr Setup perfekt ab.
Nachhaltigkeit: Dell engagiert sich stark für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen setzt recycelte Materialien in seinen Produkten ein und arbeitet kontinuierlich daran, den ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Entscheiden Sie sich für Dell und investieren Sie in Technologie, die Sie in jeder Situation unterstützt – heute und in der Zukunft. Entdecken Sie die Vielfalt der Dell-Produkte in unserem Shop.